Verschildrukmanometers
Voor het registreren van drukverschillen presenteert Bosma-Controls twee modellen verschildrukmanometers:
Model 200DPG welke gebaseerd is op het piston-meet principe met een minimale migratie van gas tussen de hoge druk en de lage druk zijde. Dit model kenmerkt zich verder door zijn een zeer goede prijs/prestatie verhouding en is daarom een zeer goed keuze voor bijvoorbeeld verschildruk meting over gasfilters.
Model 300 DGC, dit model is voorzien van een scheidingsmembraan waardoor de migratie van gas tussen de hoge druk en lage druk zijde gereduceerd wordt tot “0”. Dit model wordt toegepast wanneer er hogere eisen gesteld worden aan de verschildruk meting, bijvoorbeeld bij het meten van verschildruk over (rotor-)gasmeters.
Model 200DPG
Model 300DGC
Piston uitvoering (bij model 200DPG)
Membraan uitvoering (bij model 300DGC)
Specificatie
Model | 200DPG-BOS-G1 |
---|---|
Meetbereik | 200 mbar |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Maximale temperatuur | 80 °C |
Meetprincipe | Piston |
N.K.H. | 2% (calibratie stijgend) |
Wijzerplaat | 3.5"/80mm |
Sleepaanwijzer | Ja |
Migratie gas van hoog naar laag | Minimaal |
Beschermingsklasse | IP65 |
Aansluitingen | 1/4" BSP in-line |
Afdichting | Buna-N |
Behuizing | SS304 met rubber ring |
Venster | Kunststof (Acryl) |
Een sleepaanwijzer kent altijd een kleine beïnvloeding van de meetnauwkeurigheid
Specificatie
Model | 300DGC-BOS-G1 |
---|---|
Meetbereik | 200 mbar |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Maximale temperatuur | 80 °C |
Meetprincipe | Membraan |
N.K.H. | 2% (calibratie stijgend) |
Wijzerplaat | 3.5"/80mm |
Sleepaanwijzer | Ja |
Migratie gas van hoog naar laag | ZERO |
Beschermingsklasse | IP65 |
Aansluitingen | 1/4"NPT in-line |
Afdichting | Buna-N |
Behuizing | SS304 met rubber ring |
Venster | Kunststof (Acryl) |
Een sleepaanwijzer kent altijd een kleine beïnvloeding van de meetnauwkeurigheid